Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,74 3,84 3,94 3,98 4,05
3,74 4,14 4,30 4,35 4,67
3,88 3,90 3,95 4,05 ---
3,94 3,93 3,99 4,05 4,10
3,94 4,14 4,24 4,44 4,74
3,96 3,95 4,01 4,07 4,12
4,01 4,11 4,11 4,17 4,25
4,03 5,05 5,07 5,13 5,20
4,04 4,16 4,23 4,36 4,36
4,05 4,22 4,26 4,40 4,41
4,10 4,12 4,14 4,16 4,24
4,14 4,15 4,27 4,50 4,75
4,15 4,24 4,34 4,37 4,40
4,15 4,19 4,29 4,59 5,19
4,16 4,20 4,30 4,60 5,20
4,17 4,12 4,16 4,22 4,29
4,19 4,31 4,38 4,51 4,51
4,20 4,37 4,41 5,11 5,11
4,21 4,24 4,26 4,31 4,37
4,21 4,32 4,42 4,47 4,47
4,30 4,39 4,49 4,52 4,55
4,30 4,32 4,34 4,36 4,44
4,34 4,46 4,53 4,66 4,66
4,35 4,47 4,50 4,65 4,65
4,37 4,40 4,42 4,47 4,53
4,37 4,32 4,36 4,42 4,49
4,40 4,50 4,59 4,82 4,84
4,42 4,44 4,49 4,59 4,71
4,45 3,95 4,55 4,60 4,85
4,50 4,04 4,11 4,18 4,27
4,50 4,40 4,41 4,41 4,41
4,51 4,57 4,82 4,97 4,97
4,51 4,52 4,77 4,82 4,82
4,57 4,91 5,01 5,11 5,21
4,66 4,67 4,92 4,97 4,97
--- 4,20 4,35 4,50 4,61
--- 5,75 5,94 5,95 6,10
--- 4,67 4,72 4,87 5,04
--- 4,05 4,15 --- ---