Hypotheekrente overzicht oproepen:

Clarian Wonen
                   
De hypotheek die jou past.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
1 jaar rentevast --- 3,75 3,90 4,05 4,20
2 jaar rentevast --- 3,75 3,90 4,05 4,20
3 jaar rentevast --- 3,50 3,65 3,80 3,91
4 jaar rentevast --- 3,50 3,65 3,80 3,91
5 jaar rentevast --- 3,50 3,65 3,80 3,91
6 jaar rentevast --- 3,65 3,80 3,95 4,06
7 jaar rentevast --- 3,65 3,80 3,95 4,06
10 jaar rentevast --- 3,65 3,80 3,95 4,06
12 jaar rentevast --- 3,85 4,00 4,15 4,25
15 jaar rentevast --- 3,85 4,00 4,15 4,25
20 jaar rentevast --- 3,95 4,10 4,25 4,36
25 jaar rentevast --- 4,15 4,30 4,45 4,55
30 jaar rentevast --- 4,20 4,35 4,50 4,61
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%