Hypotheekrente overzicht oproepen:

Lloyds Bank
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel 3,58 3,58 3,63 3,73 ---
1 jaar rentevast 3,12 3,21 3,26 3,36 ---
5 jaar rentevast 3,35 3,40 3,45 3,55 ---
6 jaar rentevast 3,35 3,40 3,45 3,55 ---
10 jaar rentevast 3,51 3,65 3,70 3,80 ---
15 jaar rentevast 3,73 3,90 3,95 4,05 ---
20 jaar rentevast 3,76 3,95 4,00 4,10 ---
30 jaar rentevast 3,85 4,00 4,05 4,15 ---
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%