Hypotheekrente overzicht oproepen:

Hypotrust Elan Plus
                   
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel --- 4,95 5,04 5,08 5,08
1 jaar rentevast --- 4,08 4,21 4,26 4,34
3 jaar rentevast --- 4,11 4,18 4,22 4,29
5 jaar rentevast --- 4,04 4,17 4,27 4,32
7 jaar rentevast --- 4,28 4,38 4,42 4,48
10 jaar rentevast --- 4,29 4,39 4,43 4,51
15 jaar rentevast --- 4,67 4,72 4,87 5,04
20 jaar rentevast --- 4,67 4,72 4,87 5,04
30 jaar rentevast --- 4,67 4,72 4,87 5,04
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%