Hypotheekrente overzicht oproepen:

Dynamic Verhuurhypotheek
                   
Hypotheek om je huis te verhuren.
NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Variabel --- 5,40 5,65 5,95 6,15
1 jaar rentevast --- 5,20 5,35 5,40 5,80
3 jaar rentevast --- 5,09 5,09 5,09 5,60
5 jaar rentevast --- 4,85 4,90 4,90 5,50
10 jaar rentevast --- 4,95 5,10 5,15 5,60
15 jaar rentevast --- 5,45 5,60 5,60 5,85
20 jaar rentevast --- 5,50 5,65 5,70 5,95
30 jaar rentevast --- 5,75 5,94 5,95 6,10
Opslag beleggingshypotheek: 0,00%
Opslag levenhypotheek: 0,00%
Opslag spaarhypotheek: 0,00%