Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,61 3,81 3,86 3,96 ---
3,63 3,93 4,26 4,31 4,67
3,74 3,94 4,04 4,24 4,54
3,75 3,89 3,90 3,91 4,00
3,76 3,91 3,92 3,99 4,02
3,78 3,93 3,94 4,01 4,04
3,86 3,93 3,97 4,16 4,16
3,91 4,08 4,12 4,26 4,27
3,91 4,05 4,05 4,09 4,19
3,92 3,98 4,04 4,09 4,19
3,94 4,08 4,18 4,21 4,24
3,96 4,07 4,18 4,23 4,25
3,99 4,03 4,11 4,27 4,40
4,01 4,23 4,32 4,53 4,62
4,01 4,08 4,12 4,31 4,31
4,03 4,06 4,16 4,21 4,21
4,06 4,23 4,27 4,97 4,97
4,06 4,11 4,20 4,37 4,37
4,06 4,13 4,18 4,35 4,35
4,08 4,10 4,12 4,14 4,22
4,08 4,24 4,25 4,42 4,42
4,09 4,23 4,33 4,36 4,39
4,09 4,15 4,19 4,49 5,09
4,09 4,21 4,30 4,46 4,50
4,09 4,57 4,59 4,67 4,70
4,10 4,10 4,20 4,50 5,10
4,10 4,13 4,28 4,51 4,51
4,12 4,04 4,08 4,14 4,21
4,13 4,15 4,19 4,31 4,33
4,14 4,24 4,49 4,64 4,64
4,14 4,19 4,44 4,49 4,49
4,15 4,15 4,24 4,32 4,45
4,16 4,23 4,27 4,46 4,46
4,19 4,31 4,40 4,56 4,60
4,19 4,33 4,42 4,61 4,62
4,22 4,49 4,56 4,63 4,66
4,25 3,85 4,35 4,45 4,75
4,27 4,19 4,23 4,29 4,36
4,28 4,30 4,32 4,34 4,42
4,29 4,31 4,35 4,47 4,49
4,29 4,34 4,59 4,64 4,64
4,30 4,40 4,55 4,60 4,65
4,73 4,59 4,66 4,73 4,76
--- 5,50 5,65 5,70 ---
--- 3,95 4,10 4,25 4,36
--- 5,50 5,65 5,70 5,95
--- 4,67 4,72 4,87 5,04
--- 5,50 5,75 --- ---
--- 5,24 5,34 --- ---
--- 3,99 4,09 --- ---