Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,22 3,34 3,44 3,49 3,56
3,22 3,32 3,39 3,43 3,43
3,30 3,36 3,48 3,52 3,52
3,30 3,54 3,61 3,70 3,70
3,33 3,53 3,63 3,83 4,13
3,34 3,39 3,49 3,52 3,55
3,34 3,40 3,52 3,56 3,56
3,34 3,40 3,52 3,53 3,56
3,34 3,40 3,49 3,59 3,59
3,37 3,47 3,54 3,58 3,58
3,38 3,59 3,68 3,71 3,74
3,39 3,60 3,65 3,78 3,80
3,48 3,69 3,78 3,81 3,84
3,49 3,54 3,64 3,67 3,70
3,49 3,70 3,75 3,88 3,90
3,52 3,62 3,69 3,73 3,73
3,52 3,56 3,61 3,62 3,64
3,56 3,74 3,78 3,84 3,91
3,61 3,79 3,83 3,89 3,96
3,62 3,74 3,84 3,99 4,00
3,64 3,69 3,79 3,84 3,84
3,65 3,82 3,86 4,00 4,01
3,67 3,74 3,80 3,87 3,92
3,73 3,66 3,71 3,74 3,83
3,73 3,86 4,00 4,01 4,16
3,79 3,87 3,92 4,03 4,04
3,80 3,97 4,01 4,71 4,71
3,87 3,94 4,00 4,07 4,12
3,91 3,48 3,63 3,74 3,77
3,95 4,03 4,08 4,19 4,20
4,04 4,17 4,25 4,47 5,09
4,05 4,18 4,26 4,48 5,10
--- 3,50 3,65 3,80 3,91
--- 5,09 5,09 5,09 5,60
--- 4,11 4,18 4,22 4,29
--- 4,93 4,93 4,93 ---
--- 3,68 3,78 --- ---
--- 5,45 5,55 5,90 ---