Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,15 3,22 3,32 3,35 3,42
3,15 3,28 3,37 3,40 3,43
3,16 3,31 3,36 3,37 3,40
3,20 3,33 3,41 3,47 3,47
3,20 3,33 3,41 3,47 3,47
3,20 3,33 3,41 3,47 3,47
3,20 3,33 3,35 3,47 3,47
3,24 3,44 3,54 3,74 4,04
3,25 3,42 3,51 3,54 3,57
3,25 3,44 3,54 3,63 3,63
3,29 3,34 3,44 3,47 3,50
3,29 3,35 3,40 3,53 3,55
3,36 3,43 3,51 3,57 3,57
3,37 3,54 3,63 3,66 3,69
3,39 3,45 3,50 3,63 3,65
3,44 3,49 3,59 3,62 3,65
3,44 3,52 3,62 3,67 3,67
3,46 3,33 3,38 3,43 3,52
3,51 3,58 3,66 3,72 3,72
3,51 3,67 3,68 3,72 3,77
3,56 3,72 3,73 3,77 3,81
3,56 3,66 3,76 3,91 3,92
3,56 3,62 3,68 3,75 3,80
3,57 3,74 3,78 3,88 3,89
3,59 3,70 3,72 3,75 3,79
3,62 3,69 3,90 4,14 5,09
3,63 3,70 3,91 4,15 5,10
3,66 3,73 3,81 3,87 3,87
3,71 3,48 3,63 3,74 3,77
3,72 3,89 3,93 4,63 4,63
3,73 3,86 3,92 3,94 3,99
3,75 3,86 3,88 3,91 3,95
3,76 3,82 3,88 3,95 4,00
--- 3,55 3,65 3,75 3,80
--- 5,09 5,09 5,09 5,60
--- 3,88 3,97 4,05 4,08
--- 4,68 4,68 4,68 ---
--- 3,58 3,63 --- ---
--- 5,45 5,55 5,90 ---
--- 3,20 3,30 3,45 3,45