Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,30 3,38 3,43 3,53 ---
3,35 3,50 3,56 3,60 3,60
3,39 3,49 3,57 3,62 3,62
3,40 3,53 3,59 3,64 3,64
3,41 3,54 3,60 3,62 3,65
3,41 3,54 3,57 3,67 3,67
3,48 3,68 3,78 3,98 4,28
3,49 3,54 3,64 3,67 3,70
3,49 3,61 3,68 3,71 3,76
3,49 3,59 3,84 3,99 3,99
3,49 3,54 3,79 3,84 3,84
3,49 3,66 3,76 3,81 3,81
3,50 3,65 3,71 3,75 3,75
3,53 3,66 3,75 3,83 3,95
3,56 3,82 3,87 3,97 3,98
3,59 3,67 3,75 3,78 3,87
3,62 3,84 3,92 3,95 3,96
3,64 3,69 3,79 3,82 3,85
3,64 3,80 3,84 3,90 3,97
3,64 3,69 3,94 3,99 3,99
3,65 3,80 3,86 3,90 3,90
3,66 3,92 3,97 4,07 4,08
3,68 3,85 3,89 4,03 4,04
3,68 3,91 3,99 4,09 4,09
3,72 3,94 4,02 4,05 4,06
3,75 3,85 4,00 4,05 4,10
3,76 3,96 4,04 4,17 4,18
3,76 3,84 3,85 3,93 4,04
3,79 3,94 4,00 4,34 5,09
3,79 3,95 3,99 4,05 4,12
3,80 3,95 4,01 4,35 5,10
3,83 4,00 4,04 4,74 4,74
3,84 3,93 3,98 4,04 4,05
3,96 4,04 4,05 4,13 4,24
4,00 4,09 4,14 4,20 4,21
4,07 3,68 3,89 4,01 4,09
--- 3,65 3,80 3,95 4,06
--- 4,94 5,19 --- ---
--- 5,15 5,15 5,15 ---
--- 4,59 4,69 --- ---
--- 3,71 3,81 --- ---