Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,14 3,19 3,29 3,32 3,35
3,24 3,29 3,41 3,46 3,46
3,25 3,35 3,50 3,57 3,60
3,29 3,34 3,44 3,47 3,50
3,29 3,49 3,59 3,79 4,09
3,31 3,36 3,48 3,53 3,53
3,31 3,36 3,48 3,50 3,53
3,31 3,36 3,46 3,56 3,56
3,36 3,55 3,80 3,95 3,95
3,36 3,50 3,75 3,80 3,80
3,46 3,58 3,60 3,61 3,63
3,51 3,65 3,90 3,95 3,95
3,53 3,77 3,79 3,84 3,84
3,67 3,81 3,88 4,00 4,02
3,68 3,92 3,94 3,99 3,99
3,70 3,80 3,95 4,00 4,05
3,71 3,92 4,01 4,04 4,07
3,71 3,81 3,91 3,96 3,96
3,76 3,89 3,93 3,99 4,06
3,81 3,94 3,98 4,04 4,11
3,81 4,02 4,11 4,14 4,17
3,83 4,07 4,09 4,14 4,14
3,83 3,81 3,86 3,89 3,98
3,84 4,01 4,05 4,19 4,20
3,89 3,90 4,00 4,10 4,20
3,99 4,16 4,20 4,90 4,90
3,99 4,00 4,10 4,20 4,30
4,09 4,16 4,19 4,33 4,35
4,17 4,28 4,37 4,53 5,09
4,18 4,29 4,38 4,54 5,10
4,25 4,32 4,35 4,49 4,51
4,40 3,90 4,03 4,21 4,31
--- 3,75 3,90 4,05 4,20
--- 5,28 5,28 5,28 ---
--- 4,55 4,65 --- ---
--- 3,81 3,91 --- ---
--- 5,35 5,40 5,90 ---