Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,08 3,24 3,27 3,30 3,33
3,09 3,14 3,24 3,27 3,30
3,12 3,21 3,30 3,33 3,36
3,13 3,22 3,32 3,35 3,42
3,14 3,28 3,36 3,43 3,43
3,14 3,28 3,36 3,43 3,43
3,14 3,34 3,44 3,64 3,94
3,14 3,28 3,36 3,43 3,43
3,19 3,28 3,34 3,44 3,44
3,24 3,29 3,39 3,42 3,45
3,26 3,47 3,56 3,59 3,62
3,26 3,45 3,70 3,85 3,85
3,26 3,40 3,65 3,70 3,70
3,38 3,59 3,68 3,71 3,74
3,41 3,60 3,85 4,00 4,00
3,43 3,67 3,69 3,74 3,74
3,44 3,31 3,36 3,41 3,50
3,45 3,58 3,67 3,70 3,73
3,49 3,54 3,64 3,69 3,69
3,51 3,62 3,63 3,67 3,71
3,54 3,58 3,68 3,83 3,84
3,56 3,67 3,68 3,72 3,76
3,57 3,74 3,78 3,88 3,89
3,58 3,82 3,84 3,89 3,89
3,61 3,69 3,84 4,07 5,09
3,62 3,70 3,85 4,08 5,10
3,64 3,50 3,60 3,70 3,80
3,72 3,89 3,93 4,63 4,63
3,73 3,97 3,99 4,04 4,04
3,74 3,84 3,86 3,89 4,03
3,74 3,60 3,70 3,80 3,90
3,90 4,00 4,02 4,05 4,09
4,20 3,90 4,03 4,21 4,31
--- 3,55 3,65 3,75 3,80
--- 4,88 4,88 4,88 ---
--- 4,45 4,55 --- ---
--- 3,51 3,56 --- ---
--- 5,35 5,40 5,90 ---
--- 3,15 3,25 3,40 3,40