Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,64 3,72 3,74 3,97 3,97
3,69 4,13 4,24 4,31 4,43
3,71 3,91 4,01 4,21 4,51
3,74 3,91 3,95 4,09 4,10
3,77 3,89 3,90 3,95 4,01
3,79 3,87 3,89 4,12 4,12
3,80 3,97 4,01 4,07 4,14
3,81 3,93 4,03 4,06 4,09
3,82 3,88 4,13 4,28 4,28
3,82 3,83 4,08 4,13 4,13
3,86 4,00 4,07 4,18 4,27
3,87 3,96 4,05 4,12 4,20
3,87 3,96 4,05 4,18 4,18
3,88 3,95 4,00 4,06 4,16
3,89 4,06 4,10 4,80 4,80
3,91 4,00 4,08 4,40 5,09
3,91 4,05 4,09 4,23 4,23
3,92 4,01 4,09 4,41 5,10
3,92 4,18 4,26 4,32 4,33
3,93 4,04 4,08 4,20 4,22
3,93 3,93 4,03 4,08 4,08
3,94 4,02 4,04 4,27 4,27
3,95 4,12 4,16 4,22 4,29
3,96 4,08 4,18 4,21 4,24
3,97 3,98 4,23 4,28 4,28
3,98 4,12 4,22 4,29 4,35
4,02 4,28 4,36 4,42 4,43
4,04 4,05 4,07 4,09 4,19
4,05 4,15 4,30 4,35 4,40
4,06 4,22 4,32 4,53 4,55
4,08 4,22 4,32 4,39 4,45
4,09 4,20 4,24 4,36 4,38
4,10 4,03 4,18 4,23 4,36
4,24 4,25 4,27 4,29 4,39
--- 3,85 4,00 4,15 4,25
--- 4,88 4,98 --- ---
--- 3,95 4,05 --- ---